面试评价表
姓名 | 应聘部门 | 应聘岗位 | 填表日期 | ||||||||
评定项目 | 评价标准 | 人力资源部评定 | |||||||||
仪表、仪态 | 衣着打扮是否得体,言行举止是否得体。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
理解和表达能力 | 能否理解他人的意思,表达是否流畅,内容是否有条理、富逻辑性,用词是否准确、恰当、有分寸。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
责任心与敬业 | 对待工作是否能够细致,认真,职业素养程度。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
主动性 | 是否具有进取心,能否以积极的心态、主动地推进工作。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
适应能力 | 能否快速的融入企业工作氛围中去。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
人际协调能力 | 是否具有合作意识,是否能接受不同的意见,能否进行有效沟通。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
承压能力 | 在压力状况下,思维反应是否敏捷,情绪是否稳定,考虑问题是否周到。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
学习能力 | 是否具备对工作及与工作相关的自学习能力。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
团队协作能力 | 管理团队的成员数量;团队成员工作分工情况考察;对分、子公司下属团队的控制力度及出现问题的解决措施。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
专业技能 | 是否具备应聘部门,岗位所需的专业技能 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
执行力 | 是否具备迅速,有效的完成工作任务及解决突发事件的能力。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
求职动机 | 动机是否合理、明确,是否有集体荣誉感,是否诚实有责任感。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
降本增效能力 | 是否可以为企业创造价值,控制成本。 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
发展的潜力 | 是否具备在公司未来工作发展的潜力 | □很好 □较好 □一般 □差 | |||||||||
第一部分:人力资源部门评定 | 第二部分:部门综合评定 | 第三部分:总部面试意见 | |||||||||
初试意见: 仪容仪表 较好 较差 表达能力 较好 较差 应变能力 较好 较差 综合能力 较好 较差 业务知识 较好 较差 建议:□ 录取 □不录取 面试人: 日期: | 部门意见: 仪容仪表 较好 较差 表达能力 较好 较差 应变能力 较好 较差 综合能力 较好 较差 业务知识 较好 较差 建议:□ 录取 □不录取 面试人: 日期: | 综合面试意见: 仪容仪表 较好 较差 表达能力 较好 较差 应变能力 较好 较差 综合能力 较好 较差 业务知识 较好 较差 建议:□ 录取 □不录取 面试人: 日期: | 面试意见: 仪容仪表 较好 较差 表达能力 较好 较差 应变能力 较好 较差 综合能力 较好 较差 业务知识 较好 较差 建议:□ 录取 □不录取 面试人: 日期: | ||||||||
综合评价意见: □建议录用 □建议不录用 □储备 |