教师职业道德考核学生、家长评价表
学 校:XXXXXXXXXXXX 班 级:XXXXXX 年 月 日
分 值 | 20—16(分) (优秀) | 15—11(分) (良好) | 10—6(分) (合格) | 5—0(分) (不合格) | ||
学 科 | 任课教师 姓 名 | 评价 分数 | 意见、建议 | |||
语文 | ||||||
数学 | ||||||
英语 | ||||||
备注: 评价分数应在20—0分之间,否则无效;“学科”按照实际开设的填写。
,教师职业道德考核学生、家长评价表
学 校:XXXXXXXXXXXX 班 级:XXXXXX 年 月 日
分 值 | 20—16(分) (优秀) | 15—11(分) (良好) | 10—6(分) (合格) | 5—0(分) (不合格) | ||
学 科 | 任课教师 姓 名 | 评价 分数 | 意见、建议 | |||
语文 | ||||||
数学 | ||||||
英语 | ||||||
备注: 评价分数应在20—0分之间,否则无效;“学科”按照实际开设的填写。
,