8月17日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 4.77% | 132488.56 | 451077.60 | 318589.04 | 11.84 | 16.56% |
亿纬锂能 | 300014 | 7.34% | 93384.02 | 257378.93 | 163994.90 | 45.32 | 21.25% |
四维图新 | 002405 | 7.93% | 69384.41 | 155528.90 | 86144.49 | 204.72 | 27.90% |
德赛电池 | 000049 | 9.99% | 67741.63 | 97738.94 | 29997.31 | 434.03 | 49.24% |
蓝光发展 | 600466 | 9.88% | 60174.16 | 93514.78 | 33340.63 | 1049.06 | 46.04% |
东方财富 | 300059 | 1.97% | 59196.47 | 225947.84 | 166751.37 | 22.87 | 13.88% |
大连电瓷 | 002606 | 9.92% | 58191.39 | 89456.77 | 31265.38 | 1080.66 | 44.97% |
金辰股份 | 603396 | 2.25% | 50186.94 | 138145.92 | 87958.98 | 315.82 | 21.39% |
创维数字 | 000810 | 10.02% | 48714.86 | 84068.38 | 35353.53 | 191.79 | 38.25% |
三维化学 | 002469 | 10.00% | 43381.42 | 50144.68 | 6763.26 | 951.43 | 71.65% |
永太科技 | 002326 | 5.59% | 43221.54 | 125245.47 | 82023.93 | 188.60 | 19.47% |
大族激光 | 002008 | 6.85% | 41999.22 | 137375.62 | 95376.40 | 116.58 | 15.98% |
立讯精密 | 002475 | 5.05% | 41076.10 | 181852.91 | 140776.81 | 15.09 | 12.28% |
亿晶光电 | 600537 | 10.01% | 39032.51 | 77259.00 | 38226.50 | 444.19 | 28.70% |
华西证券 | 002926 | 8.21% | 37924.96 | 60187.13 | 22262.17 | 174.07 | 44.33% |
科士达 | 002518 | 9.73% | 37399.12 | 87455.40 | 50056.29 | 159.40 | 25.20% |
*ST必康 | 002411 | 5.05% | 37305.78 | 59379.23 | 22073.45 | 238.93 | 44.02% |
远大智能 | 002689 | 9.96% | 37223.61 | 42989.16 | 5765.55 | 689.31 | 75.78% |
江苏新能 | 603693 | 10.00% | 37182.09 | 42945.90 | 5763.81 | 298.39 | 74.96% |
皇氏集团 | 002329 | 9.95% | 36691.14 | 49167.02 | 12475.88 | 732.93 | 50.07% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -1.65% | -52750.05 | 185406.00 | 238156.05 | -31.19 | 11.72% |
科达制造 | 600499 | -5.52% | -49218.16 | 58325.10 | 107543.26 | -150.09 | 28.50% |
多氟多 | 002407 | -4.02% | -47708.24 | 69104.68 | 116812.92 | -154.48 | 24.11% |
中京电子 | 002579 | -7.53% | -45933.26 | 87684.65 | 133617.91 | -579.03 | 21.03% |
天赐材料 | 002709 | -3.77% | -40701.60 | 88225.10 | 128926.70 | -38.22 | 17.52% |
云天化 | 600096 | -2.80% | -37367.24 | 61953.96 | 99321.20 | -82.68 | 22.17% |
江特电机 | 002176 | -3.12% | -30070.75 | 54511.12 | 84581.88 | -71.03 | 19.60% |
盛新锂能 | 002240 | -2.11% | -27632.81 | 53286.05 | 80918.87 | -69.79 | 19.60% |
华大九天 | 301269 | -4.99% | -25836.70 | 62745.40 | 88582.10 | -296.18 | 15.70% |
新安股份 | 600596 | -3.53% | -24102.75 | 30411.46 | 54514.21 | -114.12 | 27.04% |
德方纳米 | 300769 | -6.05% | -22867.57 | 50261.56 | 73129.12 | -42.69 | 16.81% |
华阳股份 | 600348 | -1.57% | -21021.37 | 85811.46 | 106832.84 | -38.69 | 10.49% |
兴发集团 | 600141 | -3.46% | -19802.46 | 51986.68 | 71789.14 | -45.98 | 15.24% |
合盛硅业 | 603260 | -7.18% | -19662.90 | 100493.32 | 120156.22 | -15.32 | 8.36% |
C海光 | 688041 | -3.69% | -19161.79 | 65052.45 | 84214.23 | -164.24 | 12.28% |
北方稀土 | 600111 | -0.98% | -18814.53 | 54072.11 | 72886.64 | -16.05 | 14.24% |
宇环数控 | 002903 | -9.93% | -18065.36 | 28804.18 | 46869.54 | -779.85 | 23.21% |
云海金属 | 002182 | -1.42% | -17157.32 | 28502.05 | 45659.36 | -119.49 | 21.62% |
海联金汇 | 002537 | -4.79% | -17064.30 | 35986.15 | 53050.45 | -166.31 | 18.38% |
嘉元科技 | 688388 | -8.81% | -16479.23 | 33802.54 | 50281.77 | -100.06 | 18.48% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.04% | 363804.25 | 1878485.83 | 1514681.58 | 3.64 | 9.94% | 弘业期货 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54% | 147114.03 | 1503923.54 | 1356809.51 | 6.15 | 4.82% | 渤海股份 |
房地产业 | 1.73% | 108035.59 | 873608.95 | 765573.35 | 7.48 | 9.81% | 蓝光发展 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% | 68546.99 | 1795135.62 | 1726588.63 | 2.52 | 5.73% | 浙数文化 |
建筑业 | 0.56% | 61595.25 | 707518.05 | 645922.80 | 4.55 | 4.39% | 苏文电能 |
文化、体育和娱乐业 | 1.11% | 42357.42 | 199982.46 | 157625.04 | 9.91 | 15.00% | 中南文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.88% | 38618.21 | 522636.84 | 484018.63 | 1.72 | 2.17% | 韵达股份 |
综合 | 3.28% | 38040.07 | 221908.67 | 183868.59 | 27.27 | 7.92% | 东阳光 |
科学研究和技术服务业 | 0.66% | 19786.90 | 349395.04 | 329608.14 | 2.82 | 3.20% | 中材节能 |
农、林、牧、渔业 | 0.38% | 14043.37 | 424611.90 | 410568.53 | 2.25 | 1.91% | 农发种业 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.37% | -177073.80 | 27523902.51 | 27700976.31 | -0.46 | 0.18% | N熵基 |
采矿业 | -0.20% | -112019.85 | 951797.85 | 1063817.70 | -3.09 | 5.23% | 西藏珠峰 |
批发和零售业 | 0.59% | -21805.23 | 651904.66 | 673709.89 | -1.69 | 3.19% | 东华能源 |
教育 | 0.73% | -3949.95 | 44472.04 | 48421.99 | -11.71 | 3.82% | ST开元 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10% | -2088.13 | 231347.08 | 233435.21 | -0.53 | 2.55% | 三特索道 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.54% | -126.35 | 369.96 | 496.31 | -10.89 | 13.59% | 百邦科技 |
卫生和社会工作 | 0.22% | 1277.01 | 111441.26 | 110164.26 | 0.38 | 2.68% | 普瑞眼科 |
租赁和商务服务业 | 1.01% | 2093.04 | 283615.91 | 281522.87 | 0.27 | 1.48% | 海印股份 |
住宿和餐饮业 | 1.64% | 11657.92 | 38579.44 | 26921.52 | 13.34 | 12.87% | 首旅酒店 |
农、林、牧、渔业 | 0.38% | 14043.37 | 424611.90 | 410568.53 | 2.25 | 1.91% | 农发种业 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.89 | 9.88% | 48979 | 18275 | 30704.0 | 10.1169% | 4.736% | 3.919% | 19.1569% |
中国重工 | 601989 | 3.9 | 2.63% | 9958 | 3242 | 6716.0 | 0.3041% | 0.011% | -0.039% | 0.3541% |
永泰能源 | 600157 | 1.79 | 0.56% | 17392 | 11044 | 6348.0 | 0.2857% | -0.085% | 0.41% | 1.2067% |
亿晶光电 | 600537 | 7.47 | 10.01% | 10948 | 5642 | 5306.0 | 4.5105% | 2.4% | 0.469% | 7.9015% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.54 | 5.12% | 11070 | 6255 | 4815.0 | 2.0325% | 0.663% | -0.096% | 1.2985% |
中国电建 | 601669 | 7.48 | 1.91% | 4547 | 1552 | 2995.0 | 0.2725% | 0.027% | 0.123% | 0.6635% |
天风证券 | 601162 | 3.13 | 2.29% | 4726 | 2113 | 2613.0 | 0.3015% | -0.0060% | -0.069% | 0.8015% |
XD三峡能 | 600905 | 6.29 | 3.11% | 12018 | 9512 | 2506.0 | 0.2924% | 0.253% | 0.149% | 1.1234% |
节能风电 | 601016 | 5.4 | 4.05% | 7967 | 5538 | 2429.0 | 0.5421% | -0.017% | 0.582% | 1.2381% |
浙数文化 | 600633 | 7.14 | 10.02% | 4131 | 1797 | 2334.0 | 1.844% | -0.081% | -0.041% | 1.947% |
农发种业 | 600313 | 11.65 | 7.08% | 5425 | 3093 | 2332.0 | 2.2876% | 0.271% | 0.697% | 3.7986% |
鑫科材料 | 600255 | 3.11 | 5.07% | 5068 | 3235 | 1833.0 | 1.0261% | -0.372% | 0.109% | 0.8891% |
保利发展 | 600048 | 16.29 | 3.56% | 4125 | 2315 | 1810.0 | 0.1512% | 0.025% | 0.04% | 0.2922% |
光大证券 | 601788 | 16.52 | 5.36% | 7441 | 5758 | 1683.0 | 0.4308% | 0.072% | -0.188% | 1.3628% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.75 | 2.5% | 6033 | 4426 | 1607.0 | 1.6477% | 2.629% | 0.362% | 4.2497% |
东阳光 | 600673 | 12.12 | 8.89% | 2864 | 1274 | 1590.0 | 0.529% | 0.15% | -0.019% | 0.496% |
浙文互联 | 600986 | 6.24 | 5.76% | 3007 | 1420 | 1587.0 | 1.2001% | -0.029% | 0.101% | 2.0571% |
新湖中宝 | 600208 | 2.81 | 2.18% | 7968 | 6387 | 1581.0 | 0.1839% | -0.366% | 1.878% | 1.8689% |
中国电信 | 601728 | 3.75 | 0.0% | 3282 | 1709 | 1573.0 | 0.0803% | -0.024% | 0.067% | 0.3703% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | 0.6% | 2254 | 740 | 1514.0 | 0.0804% | 0.0080% | -0.025% | 0.2634% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西能源 | 002630 | 3.36 | 10.16% | 8676 | 1151 | 7525.0 | 7.7467% | 5.94% | 1.573% | 15.2937% |
远大智能 | 002689 | 5.19 | 9.96% | 7662 | 1137 | 6525.0 | 6.2711% | 2.146% | -0.248% | 10.2151% |
京东方A | 000725 | 3.96 | 1.28% | 12268 | 6862 | 5406.0 | 0.1482% | -0.116% | 0.026% | 0.3132% |
三维化学 | 002469 | 7.37 | 10.0% | 5995 | 828 | 5167.0 | 8.3518% | 0.895% | -0.228% | 10.0218% |
潮宏基 | 002345 | 5.15 | 10.04% | 4921 | 0 | 4921.0 | 5.6705% | 0.01% | 0.0% | 5.9795% |
皇氏集团 | 002329 | 9.39 | 9.95% | 6257 | 1378 | 4879.0 | 9.1516% | 1.529% | 7.032% | 16.5776% |
四维图新 | 002405 | 14.99 | 8.0% | 8682 | 4029 | 4653.0 | 2.0566% | -0.575% | -0.311% | 1.0716% |
威创股份 | 002308 | 5.72 | 10.0% | 6364 | 2080 | 4284.0 | 4.7785% | 0.123% | 5.325% | 11.2085% |
大连电瓷 | 002606 | 13.2 | 10.0% | 5512 | 1395 | 4117.0 | 10.0845% | 0.48% | 0.803% | 11.7085% |
TCL科技 | 000100 | 4.6 | 2.91% | 8989 | 4878 | 4111.0 | 0.3064% | -0.101% | 0.08% | 0.6224% |
京威股份 | 002662 | 4.35 | 10.13% | 5388 | 1419 | 3969.0 | 2.646% | 0.517% | -0.179% | 2.742% |
华西证券 | 002926 | 8.29 | 8.08% | 5595 | 1797 | 3798.0 | 1.4469% | -0.039% | -0.144% | 3.1809% |
泸天化 | 000912 | 5.63 | 9.96% | 3821 | 139 | 3682.0 | 2.3482% | -0.026% | 0.025% | 2.5572% |
ST国安 | 000839 | 2.74 | 4.98% | 4348 | 820 | 3528.0 | 0.9% | 0.015% | 0.078% | 0.73% |
爱康科技 | 002610 | 4.15 | 3.23% | 21445 | 17927 | 3518.0 | 0.8026% | 0.966% | 0.721% | 2.1176% |
中南文化 | 002445 | 2.66 | 9.92% | 4724 | 1313 | 3411.0 | 1.4332% | -0.024% | -0.101% | 1.3752% |
恺英网络 | 002517 | 8.15 | 9.99% | 5802 | 2573 | 3229.0 | 1.9639% | 0.475% | 0.418% | 4.1929% |
川润股份 | 002272 | 10.2 | 10.03% | 3173 | 0 | 3173.0 | 9.5509% | 2.206% | 5.409% | 21.0159% |
长信科技 | 300088 | 8.05 | 5.5% | 7011 | 3928 | 3083.0 | 1.2621% | -0.116% | -0.253% | 2.5001% |
*ST必康 | 002411 | 10.19 | 5.05% | 4604 | 1602 | 3002.0 | 1.9592% | 0.08% | 0.055% | 2.5462% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST海航 | 600221 | 1.51 | -1.95% | 3034 | 7502 | 4468.0 | 0.1359% | -0.409% | -0.031% | -0.4251% |
广安爱众 | 600979 | 3.94 | -6.41% | 6275 | 10362 | 4087.0 | 3.3167% | -6.262% | -2.376% | -5.9643% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | 0.23% | 4123 | 7855 | 3732.0 | 0.0138% | 0.0030% | 0.0080% | 0.0128% |
招商南油 | 601975 | 3.54 | -5.85% | 5349 | 8308 | 2959.0 | 0.6098% | -0.492% | 0.216% | -0.5932% |
包钢股份 | 600010 | 2.17 | -0.91% | 6042 | 8698 | 2656.0 | 0.0838% | 0.193% | -0.239% | -0.1692% |
科达制造 | 600499 | 20.05 | -5.42% | 1338 | 3858 | 2520.0 | 1.5392% | -0.779% | -0.55% | 0.5452% |
新潮能源 | 600777 | 2.6 | -1.52% | 4284 | 6632 | 2348.0 | 0.3768% | -0.862% | -0.23% | -1.6692% |
怡球资源 | 601388 | 4.11 | -4.64% | 1610 | 3769 | 2159.0 | 1.0706% | -0.638% | 0.364% | 0.2296% |
和邦生物 | 603077 | 4.03 | -1.23% | 4896 | 7034 | 2138.0 | 0.2421% | -0.034% | -0.193% | -0.3499% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.32 | -1.66% | 3801 | 5754 | 1953.0 | 0.1106% | 0.159% | -0.094% | 0.0836% |
广电电气 | 601616 | 3.91 | -3.69% | 1968 | 3557 | 1589.0 | 1.6984% | -4.367% | -0.118% | -2.7386% |
梅花生物 | 600873 | 10.78 | -3.84% | 1606 | 3052 | 1446.0 | 0.4753% | -0.262% | 0.069% | 0.3483% |
云天化 | 600096 | 26.38 | -2.73% | 764 | 2007 | 1243.0 | 0.725% | 0.547% | 0.073% | 0.979% |
南山铝业 | 600219 | 3.62 | 0.0% | 1394 | 2437 | 1043.0 | 0.0873% | 0.148% | -0.107% | -0.2097% |
国电电力 | 600795 | 4.1 | -0.24% | 3548 | 4589 | 1041.0 | 0.0584% | -0.0% | -0.143% | -0.3436% |
紫金矿业 | 601899 | 9.02 | -0.11% | 3244 | 4243 | 999.0 | 0.0487% | 0.02% | 0.197% | -0.2253% |
华阳股份 | 600348 | 22.6 | -1.53% | 1916 | 2745 | 829.0 | 0.3447% | -0.73% | -0.014% | -0.6713% |
新安股份 | 600596 | 20.52 | -3.53% | 338 | 1158 | 820.0 | 0.7967% | 0.0070% | -0.837% | -0.5733% |
皖维高新 | 600063 | 10.06 | -7.79% | 6318 | 7085 | 767.0 | 0.3983% | -0.92% | -0.926% | -3.0817% |
内蒙华电 | 600863 | 3.9 | -0.51% | 5531 | 6287 | 756.0 | 0.1158% | -0.477% | -0.655% | -1.5062% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.02 | -2.86% | 3688 | 9646 | 5958.0 | 0.3925% | -0.75% | -0.089% | -0.8805% |
阳 光 城 | 000671 | 2.36 | -2.88% | 15345 | 20239 | 4894.0 | 1.2078% | -6.288% | 0.737% | -5.0872% |
中京电子 | 002579 | 13.66 | -7.33% | 3740 | 7227 | 3487.0 | 5.9913% | -8.235% | -8.979% | -15.4847% |
河钢股份 | 000709 | 2.69 | -3.24% | 4779 | 7110 | 2331.0 | 0.2196% | -0.522% | -0.185% | -0.5834% |
中超控股 | 002471 | 3.65 | -4.7% | 9562 | 11875 | 2313.0 | 1.8267% | -2.999% | -0.509% | -7.1863% |
赛为智能 | 300044 | 5.07 | -5.59% | 1876 | 4035 | 2159.0 | 3.2304% | 0.98% | 2.044% | 7.4054% |
华映科技 | 000536 | 2.49 | -4.23% | 4811 | 6671 | 1860.0 | 0.6732% | 0.264% | -0.9% | -2.3188% |
海联金汇 | 002537 | 8.74 | -4.79% | 2299 | 3998 | 1699.0 | 1.4473% | -0.294% | -0.17% | -4.3107% |
泰尔股份 | 002347 | 5.61 | -3.77% | 1952 | 3521 | 1569.0 | 4.19% | -6.142% | -1.949% | -3.143% |
平潭发展 | 000592 | 3.01 | -1.95% | 2143 | 3526 | 1383.0 | 0.7226% | -1.106% | -0.303% | 0.9936% |
机器人 | 300024 | 12.28 | -2.92% | 1280 | 2507 | 1227.0 | 0.8142% | -0.516% | -1.224% | -1.4848% |
国元证券 | 000728 | 7.29 | 2.82% | 8062 | 9251 | 1189.0 | 0.2771% | 0.382% | 0.554% | -2.8129% |
徐工机械 | 000425 | 5.48 | -1.97% | 1280 | 2393 | 1113.0 | 0.1423% | -0.058% | 0.018% | 0.1343% |
江特电机 | 002176 | 24.93 | -2.81% | 902 | 2010 | 1108.0 | 0.6504% | -0.286% | -0.43% | 0.2694% |
美吉姆 | 002621 | 4.98 | 0.61% | 3024 | 4085 | 1061.0 | 1.3304% | 1.329% | -3.881% | -2.8016% |
集泰股份 | 002909 | 11.81 | -3.98% | 275 | 1301 | 1026.0 | 2.8374% | -2.351% | -0.581% | 0.3234% |
大连重工 | 002204 | 7.19 | -1.24% | 1767 | 2762 | 995.0 | 0.5152% | -1.542% | 0.243% | 0.2762% |
万讯自控 | 300112 | 12.09 | -5.18% | 422 | 1392 | 970.0 | 4.2373% | -5.281% | 0.162% | -1.3587% |
二三四五 | 002195 | 2.21 | 0.45% | 1081 | 2047 | 966.0 | 0.1714% | 0.373% | 0.109% | 0.0744% |
亚厦股份 | 002375 | 5.63 | -2.6% | 2840 | 3803 | 963.0 | 0.7235% | -2.538% | -1.054% | -3.0905% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华依科技 | 688071 | 79.2 | 11.53% | 22.1106% | 7.3702% | 4.4221% | 4.46% |
芯碁微装 | 688630 | 99.85 | 13.17% | 19.1069% | 6.369% | 3.8214% | 8.81% |
步科股份 | 688160 | 57.2 | 9.16% | 18.908% | 6.3027% | 3.7816% | 13.93% |
明冠新材 | 688560 | 54.72 | 7.29% | 17.6714% | 5.8905% | 3.5343% | 23.84% |
麦迪科技 | 603990 | 30.13 | -6.49% | 16.9366% | 5.6455% | 3.3873% | 13.53% |
威腾电气 | 688226 | 20.86 | -1.09% | 16.8627% | 5.6209% | 3.3725% | 12.73% |
方邦股份 | 688020 | 63.8 | 9.51% | 16.4964% | 5.4988% | 3.2993% | 5.23% |
乐山电力 | 600644 | 8.82 | 9.98% | 16.4609% | 5.487% | 3.2922% | 9.11% |
元琛科技 | 688659 | 15.43 | -0.19% | 16.4596% | 5.4865% | 3.2919% | 15.43% |
华兴源创 | 688001 | 41.01 | 13.41% | 15.5458% | 5.1819% | 3.1092% | 1.32% |
清源股份 | 603628 | 18.85 | 0.48% | 15.3079% | 5.1026% | 3.0616% | 12.91% |
弘讯科技 | 603015 | 10.64 | 5.03% | 14.658% | 4.886% | 2.9316% | 15.76% |
福立旺 | 688678 | 30.42 | 8.33% | 14.5155% | 4.8385% | 2.9031% | 7.65% |
众源新材 | 603527 | 20.5 | -4.83% | 13.7385% | 4.5795% | 2.7477% | 4.91% |
经纬恒润 | 688326 | 188.0 | -9.14% | 12.9856% | 4.3285% | 2.5971% | 11.97% |
皖维高新 | 600063 | 10.06 | -7.79% | 12.8684% | 4.2895% | 2.5737% | 9.11% |
海目星 | 688559 | 100.79 | 6.09% | 12.5556% | 4.1852% | 2.5111% | 9.23% |
东阳光 | 600673 | 12.12 | 8.89% | 12.302% | 4.1007% | 2.4604% | 2.27% |
神马电力 | 603530 | 18.92 | 10.0% | 12.2054% | 4.0685% | 2.4411% | 3.68% |
星湖科技 | 600866 | 7.26 | -8.68% | 12.1918% | 4.0639% | 2.4384% | 11.81% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
力星股份 | 300421 | 15.87 | 16.26% | 20.7621% | 6.9207% | 4.1524% | 24.7% |
英诺激光 | 301021 | 56.06 | 14.31% | 20.5434% | 6.8478% | 4.1087% | 11.89% |
中京电子 | 002579 | 13.66 | -7.33% | 20.3731% | 6.791% | 4.0746% | 27.54% |
国光电器 | 002045 | 14.31 | 2.43% | 20.2362% | 6.7454% | 4.0472% | 20.89% |
宝塔实业 | 000595 | 9.72 | 6.35% | 20.0963% | 6.6988% | 4.0193% | 17.22% |
快可电子 | 301278 | 121.7 | 15.07% | 19.4314% | 6.4771% | 3.8863% | 38.01% |
紫建电子 | 301121 | 108.76 | 7.83% | 19.3381% | 6.446% | 3.8676% | 16.64% |
聆达股份 | 300125 | 31.26 | -9.73% | 18.9213% | 6.3071% | 3.7843% | 16.85% |
南方精工 | 002553 | 20.09 | 10.02% | 16.9277% | 5.6426% | 3.3855% | 39.03% |
罗博特科 | 300757 | 59.39 | -4.16% | 16.0188% | 5.3396% | 3.2038% | 3.96% |
大地海洋 | 301068 | 30.72 | 3.33% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 14.01% |
智立方 | 301312 | 161.68 | 11.35% | 14.8523% | 4.9508% | 2.9705% | 18.79% |
长盈精密 | 300115 | 15.65 | 10.37% | 14.7636% | 4.9212% | 2.9527% | 5.94% |
激智科技 | 300566 | 23.59 | 7.52% | 14.6484% | 4.8828% | 2.9297% | 10.81% |
斯莱克 | 300382 | 26.73 | 11.47% | 14.5393% | 4.8464% | 2.9079% | 3.77% |
苏文电能 | 300982 | 60.0 | 12.63% | 14.3625% | 4.7875% | 2.8725% | 9.4% |
久盛电气 | 301082 | 27.85 | 7.99% | 14.182% | 4.7273% | 2.8364% | 37.08% |
万祥科技 | 301180 | 26.34 | 7.82% | 13.9933% | 4.6644% | 2.7987% | 20.18% |
金太阳 | 300606 | 17.01 | 0.65% | 13.6724% | 4.5575% | 2.7345% | 13.06% |
梦洁股份 | 002397 | 5.52 | -4.83% | 13.6531% | 4.551% | 2.7306% | 9.23% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 4.06% | 22773.14 | 长盈精密 | 10.93% | 14:15 |
虚拟电厂 | 3.99% | 1957.53 | 科远智慧 | 9.97% | 7:7 |
MiniLED | 2.71% | 24438.81 | 创维数字 | 10.02% | 24:26 |
3D眼镜 | 2.6% | 10847.22 | 深纺织A | 10.05% | 10:13 |
MicroLED | 2.49% | 4062.37 | 鸿利智汇 | 9.97% | 13:14 |
拼多多概念股 | 2.48% | 6652.35 | 德力股份 | 7.35% | 8:8 |
2.44% | 5440.14 | 歌尔股份 | 4.98% | 9:10 | |
南北船合并 | 2.34% | 8509.99 | 中国船舶 | 6.01% | 10:10 |
智能手表 | 2.22% | 18675.18 | 长盈精密 | 10.86% | 12:19 |
超超临界发电 | 2.2% | 25101.74 | 华西能源 | 10.16% | 21:31 |
乙二醇 | 2.15% | 5534.56 | 东华科技 | 10.0% | 4:6 |
电子竞技 | 2.08% | 21033.36 | 浙数文化 | 10.02% | 23:26 |
网络直播 | 2.04% | 9917.15 | 浙数文化 | 10.02% | 28:34 |
王者荣耀 | 2.01% | 16170.38 | 创维数字 | 10.02% | 7:13 |
元宇宙 | 2.0% | 52914.6 | 创维数字 | 10.02% | 51:57 |
小米概念 | 1.98% | 23022.33 | 长盈精密 | 10.93% | 38:54 |
全息手机 | 1.96% | 14255.29 | 威创股份 | 10.0% | 14:19 |
全息概念 | 1.88% | 7074.22 | 水晶光电 | 4.27% | 7:8 |
券商 | 1.8% | -9567.02 | 华西证券 | 8.6% | 46:47 |
苹果概念 | 1.79% | 76496.37 | 长盈精密 | 10.93% | 46:68 |
本文源自金融界
,