2023-2024-2期末卷 | 2024-2025-1期末卷 | |||||||||
题号 | 题型 | 知识点 | 小题数量 | 备注 | 题号 | 题型 | 知识点 | 小题数量 | 备注 | |
一 | 填空 | 25 | 14道 | 一 | 填空 | 24 | 13道 | |||
二 | 判断 | 7 | 7道 | 二 | 选择 | 10 | 10道 | |||
三 | 选择 | 9 | 9道 | 三 | 计算 | 26 | 4种类型(口算、解方程、简算、列式计算) | |||
四 | 计算 | 22 | 4种类型(口算、解方程或比例、简算、列综合算式或方程计算) | 四 | 做一做 | 15 | 3道 | |||
五 | 做一做 | 17 | 3道 | 五 | 解决问题 | 25 | 5道 | |||
六 | 解决问题 | 20 | 5道 | 100 | 35道 | |||||
100 | 42道 | |||||||||
由列表及呈现的数据显示两次期末卷的不同点: |
2024年全国试卷类型一样吗
更新时间:2025-02-23 03:18:14
上一篇:2024年技能高考湖北试卷
下一篇:2024年全国试卷类型有哪些